Etwas zu sagen...
Nichts wurde gefunden.
Browser nicht unterstützt.
Bajonett-Verschlüsse
| Artikelnummer | Material | Länge | Durchmesser |
| 185018GG | 750 Gelbgold | 16,5 mm | 1,8 / 1,3 mm |
| 18501800 | Edelstahl | 16,5 mm | 1,8 / 1,3 mm |
| 185018RG | 750 Rotgold | 16,5 mm | 1,8 / 1,3 mm |
| 185018SI | Silber 925 | 16,8 mm | 1,8 / 1,3 mm |
| 185018WG | 750 Weissgold | 16,6 mm | 1,8 / 1,3 mm |
| 185020GG | 750 Gelbgold | 16,5 mm | 2 / 1,7 mm |
| 185020SI | Silber 925 | 16,8 mm | 2 / 1,7 mm |
| 185020WG | 750 Weissgold | 16,6 mm | 2 / 1,7 mm |
| 18502700 | Edelstahl | 17,8 mm | 2,7 / 2 mm |
| 185027GG | 750 Gelbgold | 16,5 mm | 2,7 / 2 mm |
| 185027RG | 750 Rotgold | 16,5 mm | 2,7 / 2 mm |
| 185027SI | Silber 925 | 17,7 mm | 2,7 / 2 mm |
| 185027VG | Silber 925 vergoldet | 17,5 mm | 2,7 / 2 mm |
| 185027WG | 750 Weissgold | 16,6 mm | 2,7 / 2 mm |
| 18503000 | Edelstahl | 22,5 mm | 3 / 2,5 mm |
| 185030GG | 750 Gelbgold | 22,0 mm | 3 / 2,5 mm |
| 185030SI | Silber 925 | 22,7 mm | 3 / 2,5 mm |
| 185030VG | Silber 925 vergoldet | 22,5 mm | 3 / 2,5 mm |
| 185030WG | 750 Weissgold | 16,8 mm | 3 / 2,5 mm |
| 18503500 | Edelstahl | 20 mm | 3,5 / 3 mm |
| 185035GG | 750 Gelbgold | 16,6 mm | 3,5 / 3 mm |
| 185035RG | 750 Rotgold | 16,5 mm | 3,5 / 3 mm |
| 185035SI | Silber 925 | 18 mm | 3,5 / 3 mm |
| 185035VG | Silber 925 vergoldet | 18 mm | 3,5 / 3 mm |
| 185035WG | 750 Weissgold | 16,8 mm | 3,5 / 3 mm |
| 18504500 | Edelstahl | 22,5 mm | 4,5 / 4 mm |
| 185045GG | 750 Gelbgold | 18,6 mm | 4,5 / 4 mm |
| 185045SI | Silber 925 | 18,5 mm | 4,5 / 4 mm |
| 185045VG | Silber 925 vergoldet | 18,5 mm | 4,5 / 4 mm |
| 185045WG | 750 Weissgold | 18,6 mm | 4,5 / 4 mm |
| 18505500 | Edelstahl | 25,5 mm | 5,5 / 5 mm |
| 185055GG | 750 Gelbgold | 18,6 mm | 5,5 / 5 mm |
| 185055SI | Silber 925 | 18,5 mm | 5,5 / 5 mm |
| 185055VG | Silber 925 vergoldet | 18,5 mm | 5,5 / 5 mm |
| 185055WG | 750 Weissgold | 18,6 mm | 5,5 / 5 mm |
| 18506500 | Edelstahl | 25,5 mm | 6,5 / 6 mm |
| 185065SI | Silber 925 | 21 mm | 6,5 / 6 mm |
| 18507000 | Edelstahl | 25,8 mm | 7 / 6,5 mm |
| 18508000 | Edelstahl | 28,7 mm | 8 / 7 mm |
| 185080SI | Silber 925 | 24 mm | 8 / 7 mm |
| 185090SI | Silber 925 | 24 mm | 9 / 8 mm |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: